pH-Wert | Reinigungsmittel | Anwendung |
0 | Konzentrierte Salzsäure | |
1 | Batteriesäure | |
2 | Zitronensäure, Essigessenz | Entfernung von Rost, Entkalken, WC-Reinigung |
3 | Tafelessig | Entkalken, Laminat reinigen |
4 | Fruchtsäure | Hautreinigung |
5 | Mineralwasser | |
6 | Wasserstoffperoxid | Rotwein-, Saft- und Grasflecken auf Steinboden entfernen |
7 | Neutralreiniger | Reinigung empfindlicher Oberflächen |
8 | Handseife, Natron (10%) | Hände waschen |
9 | Natron-Allzweckreiniger | Linoleumboden putzen |
10 | Vollwaschmittel | Wäsche waschen |
11 | Haushalts-Ammoniak | Tee-, Kaffee-, Ölflecken auf Steinboden entfernen |
12 | Schmierseife | Natursteinboden putzen |
13 | Natronlauge | Industriereinigung |
14 | Rohrreiniger, Grillreiniger | Grillreinigung, Rohrreinigung
|
pH-Werte sind hilfreich, jedoch nicht das Mass aller Dinge. Auch Tenside und Lösungsmittel haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Reinigungsleistung. Wichtig in der Praxis sind daher die Herstellerhinweise zur spezifischen Anwendung auf dem Etikett des Reinigungsmittels.